| 提升机型号 | D160 | D250 | D350 | D450 | |||||
| S | Q | S | Q | S | Q | S | Q | ||
| 输送量 | 8.0 | 3.1 | 21.6 | 11.8 | 42 | 25 | 69.5 | 48 | |
| 料斗 | 容量(kg) | 1.1 | 0.65 | 3.2 | 2.6 | 7.8 | 7.0 | 14.5 | 15.0 | 
| 斗距(mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 640 | 640 | |
| 运行部分每米重 | 4.72 | 3.8 | 10.2 | 9.4 | 139 | 12.1 | 21.3 | 21.3 | |
| 输送胶带 | 宽度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
| 层数 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 外胶层厚度 | 1/1 | 1.5/1 | 1.5/1 | 1.5/1 | |||||
| 料斗运动速度(m/s) | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||
| 传动滚筒轴转数 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 37.5 | |||||
| 牵引链条 | 型式 |  |  |  |  | ||||
| 园钢直径(mm) |  |  |  |  | |||||
| 节距(mm) |  |  |  |  | |||||
| 破断强度(kg) |  |  |  | ||||||

冀公网安备13098102000326号