序号 | 性能参数 规格 | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
1 | 过滤面积(米2) | 312 | 364 | 416 |
2 | 滤袋数量(条) | 192 | 224 | 256 |
3 | 滤袋规格(直径×长度毫米) | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 |
4 | 设备阻力(毫米水柱) | <120 | <120 | <120 |
5 | 除尘效率 % | >99 | >99 | >99 |
6 | 入口含尘浓度(克/米3) | <15 | <15 | <15 |
7 | 过滤风速(米/分) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
8 | 处理风量(米3/时) | 18720-37440 | 21840-43680 | 24960-19920 |
9 | 使用温度(℃) | <120 | <120 | <120 |
10 | 电机总容量(瓦) | 4.02 | 4.39 | 5.36 |
11 | 外形尺寸长×宽×高毫米2 | 3000×6925×6640 | 3000×7725×6640 | 3000×8575×6640 |
12 | 设备重量 公斤 | 11005 | 11920 | 13601 |
冀公网安备13098102000326号