公称通径mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
介质温度和环境温度( ℃) | -5-50 | |||||
工作压力范围(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
泄漏量(mL/min) | 50 | 100 | 200 | |||
换向时间(sec) | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.10 | |||
最高切换频率(Hz) | ≥10 | ≥8 | ≥4 | |||
有效截面积S值(mm) | 10 | 20 | 35 | 60 | 110 | 190 |
额定流量(m?/h) | 2.5 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 |
工作电压(V) | AC:380,220,110,36;DC:220,110,24 |
冀公网安备13098102000326号